Main page
Курсы валют и цены
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 Australian Dollar | 1.9663 |
AMD | 7.9939 | |
BGN | 1 Bulgarian Lev | 1.7344 |
BRL | 5.5120 | |
UAH | 100 Hryvnia | 7.5189 |
DKK | 10 Danish Krone | 4.5469 |
AED | 8.5097 | |
USD | 1 Dollar USA | 3.1256 |
VND | 12.2285 | |
EUR | 1 Euro | 3.3911 |
PLN | 8.0821 | |
JPY | 100 Yen | 2.1016 |
INR | 3.6192 | |
IRR | 100000 Iranian Rial | 7.4264 |
ISK | 100 Iceland Krona | 2.3402 |
CAD | 1 Canadian Dollar | 2.1749 |
CNY | 10 CNY | 4.2342 |
KWD | 1 Kuwaiti dinar | 10.1481 |
MDL | 1 Moldovan leu | 1.7404 |
NZD | 1 New Zealand dollar | 1.7959 |
NOK | 10 Norwegian Krone | 2.9348 |
RUB | 3.6600 | |
XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 4.1653 |
SGD | 1 Singapore dollar | 2.3414 |
KGS | 100 Som | 3.6510 |
KZT | 1000 Tenge | 6.2036 |
TRY | 10 Turkish lira | 0.8225 |
GBP | 1 Pound sterling | 4.0482 |
CZK | 100 Czech Koruna | 13.5537 |
SEK | 10 Swedish crowns | 3.0693 |
CHF | 1 Swiss frank | 3.5440 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта