Main page
Курсы валют НБРБ
| ISO | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | 1 Australian Dollar | 2.2066 |
| AMD | 8.4395 | |
| BRL | 6.0104 | |
| UAH | 100 Hryvnia | 6.8826 |
| DKK | 10 Danish Krone | 4.7564 |
| AED | 8.3270 | |
| USD | 1 Dollar USA | 3.0581 |
| VND | 11.8053 | |
| EUR | 1 Euro | 3.5545 |
| PLN | 8.2363 | |
| JPY | 100 Yen | 1.9908 |
| INR | 3.2158 | |
| IRR | 100000 Iranian Rial | 0.2225 |
| ISK | 100 Iceland Krona | 2.5294 |
| CAD | 1 Canadian Dollar | 2.2190 |
| CNY | 10 CNY | 4.5732 |
| KWD | 1 Kuwaiti dinar | 9.9064 |
| MDL | 1 Moldovan leu | 1.7702 |
| NZD | 1 New Zealand dollar | 1.7854 |
| NOK | 10 Norwegian Krone | 3.3205 |
| RUB | 3.5862 | |
| XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 4.1978 |
| SGD | 1 Singapore dollar | 2.4177 |
| KGS | 100 Som | 3.4970 |
| KZT | 1000 Tenge | 6.7212 |
| TRY | 10 Turkish lira | 0.6308 |
| GBP | 1 Pound sterling | 4.1384 |
| CZK | 100 Czech Koruna | 14.6649 |
| SEK | 10 Swedish crowns | 3.1848 |
| CHF | 1 Swiss frank | 3.7747 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта