Main page
Курсы валют НБРБ
| ISO | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | 1 Australian Dollar | 1.9393 |
| AMD | 7.5225 | |
| BRL | 5.3436 | |
| UAH | 100 Hryvnia | 6.1483 |
| DKK | 10 Danish Krone | 4.2762 |
| AED | 7.5469 | |
| USD | 1 Dollar USA | 2.7716 |
| VND | 10.5278 | |
| EUR | 1 Euro | 3.1968 |
| PLN | 7.5154 | |
| JPY | 100 Yen | 1.7265 |
| INR | 2.8996 | |
| IRR | 100000 Iranian Rial | 0.2015 |
| ISK | 100 Iceland Krona | 2.2261 |
| CAD | 1 Canadian Dollar | 1.9828 |
| CNY | 10 CNY | 4.0694 |
| KWD | 1 Kuwaiti dinar | 8.9812 |
| MDL | 1 Moldovan leu | 1.5920 |
| NZD | 1 New Zealand dollar | 1.6030 |
| NOK | 10 Norwegian Krone | 2.9124 |
| RUB | 3.8393 | |
| XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 3.7810 |
| SGD | 1 Singapore dollar | 2.1515 |
| KGS | 100 Som | 3.1694 |
| KZT | 1000 Tenge | 5.6832 |
| TRY | 10 Turkish lira | 0.6005 |
| GBP | 1 Pound sterling | 3.7044 |
| CZK | 100 Czech Koruna | 13.2099 |
| SEK | 10 Swedish crowns | 2.9076 |
| CHF | 1 Swiss frank | 3.4660 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта