Main page
Курсы валют НБРБ
| ISO | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | 1 Australian Dollar | 2.0138 |
| AMD | 7.5442 | |
| BRL | 5.6652 | |
| UAH | 100 Hryvnia | 6.5215 |
| DKK | 10 Danish Krone | 4.4657 |
| AED | 7.7073 | |
| USD | 1 Dollar USA | 2.8305 |
| VND | 10.7476 | |
| EUR | 1 Euro | 3.3371 |
| PLN | 7.8636 | |
| JPY | 100 Yen | 1.7806 |
| INR | 3.0404 | |
| IRR | 100000 Iranian Rial | 0.2151 |
| ISK | 100 Iceland Krona | 2.3252 |
| CAD | 1 Canadian Dollar | 2.0568 |
| CNY | 10 CNY | 4.1775 |
| KWD | 1 Kuwaiti dinar | 9.1602 |
| MDL | 1 Moldovan leu | 1.6528 |
| NZD | 1 New Zealand dollar | 1.6692 |
| NOK | 10 Norwegian Krone | 3.0010 |
| RUB | 3.7632 | |
| XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 3.8752 |
| SGD | 1 Singapore dollar | 2.2255 |
| KGS | 100 Som | 3.2367 |
| KZT | 1000 Tenge | 5.9444 |
| TRY | 10 Turkish lira | 0.6327 |
| GBP | 1 Pound sterling | 3.8335 |
| CZK | 100 Czech Koruna | 13.7001 |
| SEK | 10 Swedish crowns | 3.0882 |
| CHF | 1 Swiss frank | 3.6263 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта