Main page
Курсы валют и цены
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 Australian Dollar | 2.1928 |
AMD | 8.8041 | |
BGN | 1 Bulgarian Lev | 1.8552 |
BRL | 5.7144 | |
UAH | 100 Hryvnia | 8.2924 |
DKK | 10 Danish Krone | 4.8658 |
AED | 9.4081 | |
USD | 1 Dollar USA | 3.4556 |
VND | 13.6101 | |
EUR | 1 Euro | 3.6283 |
PLN | 8.5057 | |
JPY | 100 Yen | 2.2638 |
INR | 4.0734 | |
IRR | 100000 Iranian Rial | 8.2081 |
ISK | 100 Iceland Krona | 2.4871 |
CAD | 1 Canadian Dollar | 2.4359 |
CNY | 10 CNY | 4.7398 |
KWD | 1 Kuwaiti dinar | 11.2304 |
MDL | 1 Moldovan leu | 1.8879 |
NZD | 1 New Zealand dollar | 1.9937 |
NOK | 10 Norwegian Krone | 3.0964 |
RUB | 3.3805 | |
XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 4.5443 |
SGD | 1 Singapore dollar | 2.5693 |
KGS | 100 Som | 3.9811 |
KZT | 1000 Tenge | 6.6723 |
TRY | 10 Turkish lira | 0.9923 |
GBP | 1 Pound sterling | 4.3984 |
CZK | 100 Czech Koruna | 14.4470 |
SEK | 10 Swedish crowns | 3.1429 |
CHF | 1 Swiss frank | 3.9079 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта