Main page
Курсы валют и цены
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 Australian Dollar | 1.9612 |
AMD | 7.6199 | |
BGN | 1 Bulgarian Lev | 1.6101 |
BRL | 5.9613 | |
UAH | 100 Hryvnia | 7.9486 |
DKK | 10 Danish Krone | 4.2270 |
AED | 7.9913 | |
USD | 1 Dollar USA | 2.9352 |
VND | 12.4929 | |
EUR | 1 Euro | 3.1492 |
PLN | 7.0185 | |
JPY | 100 Yen | 2.0995 |
INR | 3.5553 | |
IRR | 100000 Iranian Rial | 6.9882 |
ISK | 100 Iceland Krona | 2.0953 |
CAD | 1 Canadian Dollar | 2.1994 |
CNY | 10 CNY | 4.1705 |
KWD | 1 Kuwaiti dinar | 9.5429 |
MDL | 1 Moldovan leu | 1.6516 |
NZD | 1 New Zealand dollar | 1.7809 |
NOK | 10 Norwegian Krone | 2.6747 |
RUB | 3.6294 | |
XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 3.9045 |
SGD | 1 Singapore dollar | 2.1795 |
KGS | 100 Som | 3.3579 |
KZT | 1000 Tenge | 6.6029 |
TRY | 10 Turkish lira | 1.2552 |
GBP | 1 Pound sterling | 3.6564 |
CZK | 100 Czech Koruna | 13.3364 |
SEK | 10 Swedish crowns | 2.6948 |
CHF | 1 Swiss frank | 3.2276 |
Developed by New Site
Мы используем файлы cookie, что бы сайт работал как надо.