Main page
Курсы валют НБРБ
| ISO | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | 1 Australian Dollar | 1.9471 |
| AMD | 7.7908 | |
| BGN | 1 Bulgarian Lev | 1.7636 |
| BRL | 5.6521 | |
| UAH | 100 Hryvnia | 7.0979 |
| DKK | 10 Danish Krone | 4.6181 |
| AED | 8.1152 | |
| USD | 1 Dollar USA | 2.9803 |
| VND | 11.3087 | |
| EUR | 1 Euro | 3.4478 |
| PLN | 8.1500 | |
| JPY | 100 Yen | 1.9248 |
| INR | 3.3629 | |
| IRR | 100000 Iranian Rial | 7.0770 |
| ISK | 100 Iceland Krona | 2.3497 |
| CAD | 1 Canadian Dollar | 2.1261 |
| CNY | 10 CNY | 4.1827 |
| KWD | 1 Kuwaiti dinar | 9.7015 |
| MDL | 1 Moldovan leu | 1.7593 |
| NZD | 1 New Zealand dollar | 1.6854 |
| NOK | 10 Norwegian Krone | 2.9632 |
| RUB | 3.6671 | |
| XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 4.0491 |
| SGD | 1 Singapore dollar | 2.2859 |
| KGS | 100 Som | 3.4080 |
| KZT | 1000 Tenge | 5.6793 |
| TRY | 10 Turkish lira | 0.7055 |
| GBP | 1 Pound sterling | 3.9088 |
| CZK | 100 Czech Koruna | 14.2233 |
| SEK | 10 Swedish crowns | 3.1535 |
| CHF | 1 Swiss frank | 3.7291 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта