Main page
Курсы валют и цены
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 Australian Dollar | 1.8751 |
AMD | 6.6644 | |
BGN | 1 Bulgarian Lev | 1.4706 |
BRL | 5.2024 | |
UAH | 100 Hryvnia | 7.1820 |
DKK | 10 Danish Krone | 3.8669 |
AED | 7.1862 | |
USD | 1 Dollar USA | 2.6395 |
VND | 11.2559 | |
EUR | 1 Euro | 2.8763 |
PLN | 6.0869 | |
JPY | 100 Yen | 2.0317 |
INR | 3.2368 | |
IRR | 100000 Iranian Rial | 6.2841 |
ISK | 100 Iceland Krona | 1.8309 |
CAD | 1 Canadian Dollar | 1.9693 |
CNY | 10 CNY | 3.9055 |
KWD | 1 Kuwaiti dinar | 8.6496 |
MDL | 1 Moldovan leu | 1.4044 |
NZD | 1 New Zealand dollar | 1.7099 |
NOK | 10 Norwegian Krone | 2.6711 |
RUB | 3.8142 | |
XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 3.5625 |
SGD | 1 Singapore dollar | 2.0112 |
KGS | 100 Som | 3.0650 |
KZT | 1000 Tenge | 5.7250 |
TRY | 10 Turkish lira | 1.4031 |
GBP | 1 Pound sterling | 3.2692 |
CZK | 100 Czech Koruna | 12.0912 |
SEK | 10 Swedish crowns | 2.5769 |
CHF | 1 Swiss frank | 2.8706 |
Developed by New Site
Мы используем файлы cookie, что бы сайт работал как надо.