Main page
Курсы валют НБРБ
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 Australian Dollar | 1.9511 |
AMD | 7.8068 | |
BGN | 1 Bulgarian Lev | 1.7812 |
BRL | 5.4641 | |
UAH | 100 Hryvnia | 7.2246 |
DKK | 10 Danish Krone | 4.6655 |
AED | 8.1348 | |
USD | 1 Dollar USA | 2.9875 |
VND | 11.3227 | |
EUR | 1 Euro | 3.4821 |
PLN | 8.1896 | |
JPY | 100 Yen | 2.0112 |
INR | 3.3934 | |
IRR | 100000 Iranian Rial | 7.1046 |
ISK | 100 Iceland Krona | 2.4261 |
CAD | 1 Canadian Dollar | 2.1654 |
CNY | 10 CNY | 4.1656 |
KWD | 1 Kuwaiti dinar | 9.7663 |
MDL | 1 Moldovan leu | 1.7857 |
NZD | 1 New Zealand dollar | 1.7519 |
NOK | 10 Norwegian Krone | 2.9799 |
RUB | 3.6955 | |
XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 4.0796 |
SGD | 1 Singapore dollar | 2.3188 |
KGS | 100 Som | 3.4189 |
KZT | 1000 Tenge | 5.5312 |
TRY | 10 Turkish lira | 0.7257 |
GBP | 1 Pound sterling | 4.0050 |
CZK | 100 Czech Koruna | 14.2421 |
SEK | 10 Swedish crowns | 3.1648 |
CHF | 1 Swiss frank | 3.7172 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта