Main page
Курсы валют НБРБ
| ISO | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | 1 Australian Dollar | 1.9321 |
| AMD | 7.7768 | |
| BGN | 1 Bulgarian Lev | 1.7624 |
| BRL | 5.5842 | |
| UAH | 100 Hryvnia | 7.0657 |
| DKK | 10 Danish Krone | 4.6154 |
| AED | 8.0988 | |
| USD | 1 Dollar USA | 2.9743 |
| VND | 11.2721 | |
| EUR | 1 Euro | 3.4473 |
| PLN | 8.1401 | |
| JPY | 100 Yen | 1.9158 |
| INR | 3.3572 | |
| IRR | 100000 Iranian Rial | 7.0607 |
| ISK | 100 Iceland Krona | 2.3449 |
| CAD | 1 Canadian Dollar | 2.1192 |
| CNY | 10 CNY | 4.1796 |
| KWD | 1 Kuwaiti dinar | 9.6914 |
| MDL | 1 Moldovan leu | 1.7527 |
| NZD | 1 New Zealand dollar | 1.6848 |
| NOK | 10 Norwegian Krone | 2.9351 |
| RUB | 3.6639 | |
| XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 4.0448 |
| SGD | 1 Singapore dollar | 2.2832 |
| KGS | 100 Som | 3.4011 |
| KZT | 1000 Tenge | 5.7104 |
| TRY | 10 Turkish lira | 0.7024 |
| GBP | 1 Pound sterling | 3.9120 |
| CZK | 100 Czech Koruna | 14.2571 |
| SEK | 10 Swedish crowns | 3.1352 |
| CHF | 1 Swiss frank | 3.7342 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта