Main page
Курсы валют НБРБ
| ISO | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | 1 Australian Dollar | 2.0916 |
| AMD | 7.7644 | |
| BRL | 5.6679 | |
| UAH | 100 Hryvnia | 6.6624 |
| DKK | 10 Danish Krone | 4.5405 |
| AED | 7.9676 | |
| USD | 1 Dollar USA | 2.9261 |
| VND | 11.1449 | |
| EUR | 1 Euro | 3.3920 |
| PLN | 7.9385 | |
| JPY | 100 Yen | 1.8464 |
| INR | 3.1745 | |
| IRR | 100000 Iranian Rial | 0.2214 |
| ISK | 100 Iceland Krona | 2.3367 |
| CAD | 1 Canadian Dollar | 2.1557 |
| CNY | 10 CNY | 4.2806 |
| KWD | 1 Kuwaiti dinar | 9.5375 |
| MDL | 1 Moldovan leu | 1.6973 |
| NZD | 1 New Zealand dollar | 1.7323 |
| NOK | 10 Norwegian Krone | 3.0380 |
| RUB | 3.7252 | |
| XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 4.0000 |
| SGD | 1 Singapore dollar | 2.2977 |
| KGS | 100 Som | 3.3460 |
| KZT | 1000 Tenge | 5.9862 |
| TRY | 10 Turkish lira | 0.6636 |
| GBP | 1 Pound sterling | 3.9258 |
| CZK | 100 Czech Koruna | 13.9014 |
| SEK | 10 Swedish crowns | 3.1805 |
| CHF | 1 Swiss frank | 3.7584 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта