Main page
Курсы валют НБРБ
| ISO | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | 1 Australian Dollar | 1.9440 |
| AMD | 7.6209 | |
| BRL | 5.3985 | |
| UAH | 100 Hryvnia | 6.6541 |
| DKK | 10 Danish Krone | 4.5055 |
| AED | 7.8968 | |
| USD | 1 Dollar USA | 2.9001 |
| VND | 11.0381 | |
| EUR | 1 Euro | 3.3667 |
| PLN | 7.9787 | |
| JPY | 100 Yen | 1.8332 |
| INR | 3.1934 | |
| IRR | 100000 Iranian Rial | 0.2723 |
| ISK | 100 Iceland Krona | 2.3029 |
| CAD | 1 Canadian Dollar | 2.0872 |
| CNY | 10 CNY | 4.1516 |
| KWD | 1 Kuwaiti dinar | 9.4129 |
| MDL | 1 Moldovan leu | 1.6915 |
| NZD | 1 New Zealand dollar | 1.6705 |
| NOK | 10 Norwegian Krone | 2.8719 |
| RUB | 3.7176 | |
| XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 3.9560 |
| SGD | 1 Singapore dollar | 2.2515 |
| KGS | 100 Som | 3.3163 |
| KZT | 1000 Tenge | 5.6512 |
| TRY | 10 Turkish lira | 0.6701 |
| GBP | 1 Pound sterling | 3.8857 |
| CZK | 100 Czech Koruna | 13.8606 |
| SEK | 10 Swedish crowns | 3.1401 |
| CHF | 1 Swiss frank | 3.6150 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта