Main page
Курсы валют и цены
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 Australian Dollar | 1.9475 |
AMD | 7.8769 | |
BGN | 1 Bulgarian Lev | 1.7709 |
BRL | 5.4129 | |
UAH | 100 Hryvnia | 7.2676 |
DKK | 10 Danish Krone | 4.6463 |
AED | 8.1567 | |
USD | 1 Dollar USA | 2.9955 |
VND | 11.5056 | |
EUR | 1 Euro | 3.4670 |
PLN | 8.1204 | |
JPY | 100 Yen | 2.0843 |
INR | 3.5008 | |
IRR | 100000 Iranian Rial | 7.1152 |
ISK | 100 Iceland Krona | 2.4118 |
CAD | 1 Canadian Dollar | 2.1946 |
CNY | 10 CNY | 4.1638 |
KWD | 1 Kuwaiti dinar | 9.7892 |
MDL | 1 Moldovan leu | 1.7487 |
NZD | 1 New Zealand dollar | 1.8077 |
NOK | 10 Norwegian Krone | 2.9937 |
RUB | 3.7742 | |
XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 4.0752 |
SGD | 1 Singapore dollar | 2.3404 |
KGS | 100 Som | 3.4254 |
KZT | 1000 Tenge | 5.8615 |
TRY | 10 Turkish lira | 0.7617 |
GBP | 1 Pound sterling | 4.0680 |
CZK | 100 Czech Koruna | 13.9933 |
SEK | 10 Swedish crowns | 3.1636 |
CHF | 1 Swiss frank | 3.6807 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта