Main page
Курсы валют НБРБ
| ISO | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | 1 Australian Dollar | 1.9845 |
| AMD | 7.7692 | |
| BRL | 5.4546 | |
| UAH | 100 Hryvnia | 6.9819 |
| DKK | 10 Danish Krone | 4.6292 |
| AED | 8.0414 | |
| USD | 1 Dollar USA | 2.9532 |
| VND | 11.2394 | |
| EUR | 1 Euro | 3.4599 |
| PLN | 8.2061 | |
| JPY | 100 Yen | 1.8888 |
| INR | 3.2775 | |
| IRR | 100000 Iranian Rial | 7.0106 |
| ISK | 100 Iceland Krona | 2.3472 |
| CAD | 1 Canadian Dollar | 2.1450 |
| CNY | 10 CNY | 4.2214 |
| KWD | 1 Kuwaiti dinar | 9.6102 |
| MDL | 1 Moldovan leu | 1.7485 |
| NZD | 1 New Zealand dollar | 1.7108 |
| NOK | 10 Norwegian Krone | 2.9489 |
| RUB | 3.6735 | |
| XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 4.0372 |
| SGD | 1 Singapore dollar | 2.3079 |
| KGS | 100 Som | 3.3773 |
| KZT | 1000 Tenge | 5.7666 |
| TRY | 10 Turkish lira | 0.6861 |
| GBP | 1 Pound sterling | 3.9986 |
| CZK | 100 Czech Koruna | 14.2847 |
| SEK | 10 Swedish crowns | 3.2133 |
| CHF | 1 Swiss frank | 3.7260 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта