Main page
Курсы валют НБРБ
| ISO | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | 1 Australian Dollar | 2.0815 |
| AMD | 8.3357 | |
| BRL | 5.9825 | |
| UAH | 100 Hryvnia | 6.6994 |
| DKK | 10 Danish Krone | 4.5145 |
| AED | 8.1936 | |
| USD | 1 Dollar USA | 3.0091 |
| VND | 11.6303 | |
| EUR | 1 Euro | 3.3749 |
| PLN | 7.7269 | |
| JPY | 100 Yen | 1.9082 |
| INR | 3.1591 | |
| IRR | 100000 Iranian Rial | 0.1681 |
| ISK | 100 Iceland Krona | 2.4745 |
| CAD | 1 Canadian Dollar | 2.1186 |
| CNY | 10 CNY | 4.5018 |
| KWD | 1 Kuwaiti dinar | 9.6756 |
| MDL | 1 Moldovan leu | 1.6745 |
| NZD | 1 New Zealand dollar | 1.6885 |
| NOK | 10 Norwegian Krone | 3.1606 |
| RUB | 3.6038 | |
| XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 4.0708 |
| SGD | 1 Singapore dollar | 2.3466 |
| KGS | 100 Som | 3.4409 |
| KZT | 1000 Tenge | 6.6356 |
| TRY | 10 Turkish lira | 0.6089 |
| GBP | 1 Pound sterling | 3.9898 |
| CZK | 100 Czech Koruna | 13.8598 |
| SEK | 10 Swedish crowns | 3.0164 |
| CHF | 1 Swiss frank | 3.6272 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта