Main page
Курсы валют НБРБ
| ISO | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | 1 Australian Dollar | 1.9785 |
| AMD | 7.6125 | |
| BRL | 5.4314 | |
| UAH | 100 Hryvnia | 6.3230 |
| DKK | 10 Danish Krone | 4.3217 |
| AED | 7.6392 | |
| USD | 1 Dollar USA | 2.8055 |
| VND | 10.6491 | |
| EUR | 1 Euro | 3.2301 |
| PLN | 7.6070 | |
| JPY | 100 Yen | 1.7533 |
| INR | 2.9368 | |
| IRR | 100000 Iranian Rial | 0.2040 |
| ISK | 100 Iceland Krona | 2.2486 |
| CAD | 1 Canadian Dollar | 2.0118 |
| CNY | 10 CNY | 4.1287 |
| KWD | 1 Kuwaiti dinar | 9.0705 |
| MDL | 1 Moldovan leu | 1.6096 |
| NZD | 1 New Zealand dollar | 1.6300 |
| NOK | 10 Norwegian Krone | 2.9671 |
| RUB | 3.8354 | |
| XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 3.8400 |
| SGD | 1 Singapore dollar | 2.1762 |
| KGS | 100 Som | 3.2081 |
| KZT | 1000 Tenge | 5.7785 |
| TRY | 10 Turkish lira | 0.6085 |
| GBP | 1 Pound sterling | 3.7384 |
| CZK | 100 Czech Koruna | 13.3329 |
| SEK | 10 Swedish crowns | 2.9671 |
| CHF | 1 Swiss frank | 3.5157 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта