Main page
Курсы валют НБРБ
| ISO | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | 1 Australian Dollar | 2.0142 |
| AMD | 8.4741 | |
| BRL | 5.6659 | |
| UAH | 100 Hryvnia | 6.4126 |
| DKK | 10 Danish Krone | 4.3885 |
| AED | 7.8434 | |
| USD | 1 Dollar USA | 2.8805 |
| VND | 10.9412 | |
| EUR | 1 Euro | 3.2808 |
| PLN | 7.5875 | |
| JPY | 100 Yen | 1.7595 |
| INR | 2.9798 | |
| IRR | 100000 Iranian Rial | 0.2094 |
| ISK | 100 Iceland Krona | 2.2921 |
| CAD | 1 Canadian Dollar | 2.0458 |
| CNY | 10 CNY | 4.2565 |
| KWD | 1 Kuwaiti dinar | 9.2919 |
| MDL | 1 Moldovan leu | 1.6297 |
| NZD | 1 New Zealand dollar | 1.6667 |
| NOK | 10 Norwegian Krone | 3.0038 |
| RUB | 3.6866 | |
| XDR | 1 SDR (Special Drawing Rights) | 3.9095 |
| SGD | 1 Singapore dollar | 2.2312 |
| KGS | 100 Som | 3.2939 |
| KZT | 1000 Tenge | 6.0689 |
| TRY | 10 Turkish lira | 0.6084 |
| GBP | 1 Pound sterling | 3.8363 |
| CZK | 100 Czech Koruna | 13.5808 |
| SEK | 10 Swedish crowns | 2.9619 |
| CHF | 1 Swiss frank | 3.5276 |
Developed by New Site
Отказ от обработки cookies
Вы отключили использование cookies, однако их применение может улучшить удобство и безопасность вашего взаимодействия с сайтом. Рекомендуем пересмотреть ваше решение, чтобы воспользоваться всеми функциями сайта